100% Sintético
25 % β-TCP + 75% HAp
100% Sintético
25 % β-TCP + 75% HAp
70%
Tamanho do poro : 1 – 400 microns
75%
25%
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
BCP010510P | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 Unidades |
BCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010210P | 1 – 2 mm | ||
BCP030405G | 3 – 4 mm | 5g x 1 Unidade | |
BCP030410G | 10g x 1 Unidade | ||
BCP030415G | 15g x 1 Unidade | ||
BCP030420G | 20g x 1 Unidade | ||
BCP030430G | 30g x 1 Unidade | ||
BCP040705G | Crunch | 4 – 7 mm | 5g x 1 Unidade |
BCP040710G | 10g x 1 Unidade | ||
BCP040715G | 15g x 1 Unidade | ||
BCP040720G | 20g x 1 Unidade | ||
BCP040720G | 30g x 1 Unidade | ||
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
BCP080820B | Blocos | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade |
BCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidade | |
BCP152030B | 15 x 20 x 30 mm | 1 Unidade | |
BCP080820C | Cilindros | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade |
BCP040420F | Stick | 4 x 4 x 20 mm | 5 Unidades |
BCP040420Q | 4 x 4 x 20 mm | 4 Unidades | |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
BCP062530W | Cunhas | 6 x 25 x 30 mm | 1 Unidade |
BCP082530W | 8 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
BCP102530W | 10 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
BCP122530W | 12 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
BCP142530W | 14 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |