Sintético
β-TCP
Sintético
β-TCP
70%
Tamanho do poro : 1 – 400 microns
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
TCP010505G | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 1 Unidade |
TCP050105G | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010505P | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 5 Unidades |
TCP050105P | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010510G | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 1 Unidade |
TCP050110G | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010210G | 1 – 2 mm | ||
TCP010510P | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 Unidades |
TCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010210P | 1 – 2 mm | ||
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
TCP051015B | Blocos | 5 x 10 x 15 mm | 1 Unidade |
TCP080820B | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade | |
TCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidade | |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
TBCP080820C | Cilindro | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |