Sintético
β-TCP
Sintético
β-TCP
70%
Tamaño del poro: 1 – 400 micras
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
TCP010505G | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 1 Unidad |
TCP050105G | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010505P | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 5 Unidad |
TCP050105P | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010510G | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 1 Unidad |
TCP050110G | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010210G | 1 – 2 mm | ||
TCP010510P | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 Unidad |
TCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010210P | 1 – 2 mm | ||
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
TCP051015B | Bloques | 5 x 10 x 15 mm | 1 Unidad |
TCP080820B | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidad | |
TCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidad | |
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
TBCP080820C | Cilindros | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidad |
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |