Sintético
25 % β-TCP + 75% HAp
Sintético
25 % β-TCP + 75% HAp
70%
Tamaño del poro: 1 – 400 micras
75%
25%
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
BCP010505G | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 1 Unidad |
BCP050105G | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010505P | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 5 Unidad |
BCP050105P | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010510G | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 1 Unidad |
BCP050110G | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010210G | 1 – 2 mm | ||
BCP010510P | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 Unidad |
BCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010210P | 1 – 2 mm | ||
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
BCP051015B | Bloques | 5 x 10 x 15 mm | 1 Unidad |
BCP080820B | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidad | |
BCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidad | |
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |
REFERENCIA | GEOMETRÍA | GEOMETRÍA | CANTIDAD |
---|---|---|---|
BCP080820C | Cilindros | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidad |
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |